| 高级版 | 旗舰版 | 至尊版 | ||
| 营销型网站(H5响应式) | √ | √ | √ | |
| 响应式手机站 | 50个 | 104个 | 104个 | |
| 国际域名1个 | √ | √ | √ | |
| 美国云服务器 | √ | √ | √ | |
| 欧美设计风格 | √ | √ | √ | √ |
| 多语言网站 | 50种 | 104种 | 104种 | |
| 保证Google首页排名数量 | ≥100 | ≥150 | ≥400 | |
| 保证Google收录页面数量 | ≥2000页 | ≥5000页 | ≥10000页 | |
| 语言B2B平台推广 | 50种 | 104种 | 104种 | |
| 智能监控系统 | √ | √ | √ | |
| 外贸实战培训 | √ | √ | √ | |
| 外贸实用工具 | √ | √ | √ | |
| SNS社交媒体营销 | √ | √ | √ | |
| 搜索引擎客户挖掘 | √ | √ | √ | |
| 社交媒体客户挖掘 | √ | √ | √ | |
| 海关数据查询 | √ | √ | √ | |
| 展会数据查询 | √ | √ | √ | |
| 邮箱挖掘 | √ | √ | √ | |
| AI决策人身份识别 | √ | √ | √ | |
| CRM客户管理 | X | X | √ | √ |
| EDM邮件营销 | X | √ | √ | |
| 价格 |